HENAN HOBE METAL MATERIALS CO., LTD.
Produsen profesional lingkaran cakram aluminium!
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | HOBE |
| Sertifikasi: | CO |
| Nomor model: | 1050 1060 1070 1100 3003 |
| Kuantitas min Order: | 5 Ton |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Pallet atau kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-35 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 1000Ton per bulan |
| Kelas: | 1000 3000 5000 | Paduan atau tidak: | Apakah Alloy |
|---|---|---|---|
| Jenis permukaan: | pabrik selesai | Bahan: | Bahan DC / CC |
| Melunakkan: | O-H112 | Aplikasi: | Untuk peralatan masak, loyang, nampan oven |
| Menyoroti: | Cakram Aluminium Kosong Untuk Pemasak,Cakram Aluminium 5005 Kosong,Cakram Aluminium 80mm Dia Kosong |
||
Deskripsi Produk
Apa informasi dari cakram aluminium?
Nomor paduan:1050 1060 1100 1200 1070 3003 3004
Melunakkan: O H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 T6
Pengobatan permukaan: Selesai gilingan`` timbul, dll
Ketebalan: 0,3 mm - 6 mm
Diameter: 80mm-1600mm
Pengemasan: Palet kayu ekspor standar atau sesuai kebutuhan pelanggan
Waktu pengiriman: 25 hari
Pembayaran: T / TL / C saat penglihatan
MOQ: 5TON
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Kr | Ni | Zn | Ti | Al |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | --- | --- | 0,05 | 0,03 | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | --- | --- | 0,05 | 0,03 | 99.5 |
| 1100 | 0.95 | 0,05-0,2 | 0,05 | --- | --- | --- | 0.1 | --- | 99.0 | |
| 1200 | 1.0 | 0,05 | 0,05 | --- | --- | --- | 0.1 | 0,05 | 99.0 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | --- | --- | --- | 0.1 | --- | sisa |
Pengolahan Lembaran Aluminium:
![]()
Prosedur Pembuatan dari Aluminium Ingot ke Aluminium Circles:
Aluminium Ingot / Master Alloys --- Aluminium Melting Furnace - --- Aluminium Slab --- Hot Rolling (Direct Cast) Atau Cold Rolling (Cold Cast) - Punching - Annealing Furnace - Inspeksi Akhir
![]()
![]()
Peralatan mekanis
KETEBALAN SUHU (mm) KEKUATAN KEKUATAN PEMANASAN% Standar
HO 0,35-10 60-100 ≥ 20 GB / T91-2002
H12 0,5-10 70-120 ≥ 4 GB / T91-2002
H14 0,5-10 85-120 ≥ 2 GB / T91-2002
Panci stok, Wajan, Peralatan masak bertekanan, Pembuat roti, ceret teh, Hollowware, Kap Lampu, Disk dapur, Wajan
Kontak Person: wang
Tel: +8615838399105