HENAN HOBE METAL MATERIALS CO., LTD.
Produsen profesional lingkaran cakram aluminium!
| Tempat asal: | HENAN CINA |
| Nama merek: | HOBE |
| Sertifikasi: | CO |
| Nomor model: | 1050 1060 1070 1100 3003 |
| Kuantitas min Order: | 5 Ton |
|---|---|
| Harga: | USD 3700-3900 |
| Kemasan rincian: | potongan lingkaran - dikemas dalam kertas tahan air - dibungkus dengan kikir plastik di luar kertas |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 Ton per bulan |
| Jenis: | Lingkaran | Nilai: | 1000 Seri, 1000 seri 3000 seri 5000 seri |
|---|---|---|---|
| Paduan Atau Tidak: | Apakah Paduan? | Aplikasi: | Peralatan masak, Perkakas |
| Pengobatan permukaan: | Pabrik Selesai | Melunakkan: | O-H112,O H14 H24 H18,O/H12/H14 |
| Lebar: | 80mm~1600mm | Ketebalan: | 0.3mm~6.0mm |
| permukaan: | halus, penggilingan selesai | Nama Produk: | Lingkaran Aluminium |
| Warna: | Keperakan | Membentuk: | Lingkaran Bulat |
| Bahan: | 1050 1070 1100 3003 5052, Aluminium, 1100 | Sampel: | Bebas |
| Menyoroti: | Lingkaran Bulat Cakram Aluminium yang Dipoles,Lingkaran Cakram paduan aluminium cor,Lingkaran Cakram aluminium gambar dalam |
||
Deskripsi Produk
Nomor Paduan: 1050 1060 1100 1200 1070 3003 3004
Marah: O H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 T6
Perawatan permukaan: Finishing pabrik, dilapisi, dipoles, timbul, dll
Ketebalan: 0.3mm-8mm
Diameter: 30mm-1600mm
Kemasan: Standar ekspor palet kayu atau sesuai kebutuhan pelanggan
Waktu pengiriman: 25 hari
Pembayaran: T/TL/C pada pandangan
MOQ: 500KGS
Spesifikasi
| nama Produk | lingkaran lembaran aluminium |
| membentuk | bulat |
| lebar | 80-1600mm |
| warna | keperakan |
| paduan | adalah paduan |
| Tipe | lingkaran |
| bahan | logam paduan aluminium |
| permukaan | pabrik selesai |
Pengepakan & Pengiriman
![]()
![]()
Profil Perusahaan
HENAN HOBE METAL MATERIAL CO., LTD adalah produsen wafer aluminium terbesar di Provinsi Henan, Cina.Pabrik tersebut berlokasi di Zhonghong Industrial Park, Distrik Pengumpulan Industri Kota Huiguo, Kota Gongyi, Provinsi Henan.
Staf perusahaan untuk meneruskan "kemandirian, kerja keras, kerja keras, yang pertama unggul, bisnis Umum," semangat perusahaan dalam perkembangan dan pertumbuhan yang cepat.Berawal dari semangat pragmatis, jujur, bersatu dan inovatif, kami membumi.
Perusahaan dapat menghasilkan diameter 80MM-1600MM, ketebalan 0.3MM-6.0MM Produk utama paduan: 1 seri 3 seri 5 seri 8 seri hot rolling cast rolling, produksi non-stop 24 jam sehari, sekarang merupakan pabrik pengolahan wafer aluminium terbesar di Provinsi Henan.
Selain itu, perusahaan membutuhkan kualitas dan secara aktif merangkum pengalaman pengguna akhir masa lalu.Ini secara ketat mengontrol kualitas proses produksi dan berusaha untuk keunggulan dalam produk.Ini secara efektif menghindari pola kulit jeruk yang disebabkan oleh penarikan yang dalam atau pemintalan dalam pemrosesan pelanggan selanjutnya.Masalah seperti tepi dan tepi daun teratai telah dipuji oleh banyak pelanggan di industri.Produk terjual dengan baik di daerah pesisir dan pedalaman domestik, dan diekspor ke Amerika, Eropa, Oseania, Asia Tenggara, dan wilayah lainnya.Membangun hubungan kerjasama jangka panjang dengan usaha kecil dan menengah di dalam dan luar negeri, mencapai saling menguntungkan dan win-win.
Jika Anda perlu, jika Anda ingin menemukan produsen yang andal dan bertanggung jawab, Gongyi HAOBO menyambut Anda, dan Anda dipersilakan untuk bernegosiasi!Kami adalah pabrik, bukan pedagang.Ada banyak pedagang yang bekerja sama dengan kami.Mereka sering memesan di pabrik kami Kami adalah pabrik wafer aluminium paling profesional.
Kami bekerja sama dengan Chalco.Produk kami memiliki sifat tarik yang sangat baik.kualitas.Harga rendah.Toleransi ketebalan juga sangat kecil.
Aplikasi:
pembuatan panci, peralatan masak,
kompor, panci, ketel,
pembuatan peralatan masak.rambu lalulintas
rambu lalu lintas
Komposisi kimia:
| Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | |
| 1060 | 0.250 | 0,350 | 0,050 | 0,030 | 0,030.- | - | 0,050 | 0,030 | 99.6 |
| 1070 | 0,200 | 0.250 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | - | 0,040 | 0,030 | 99.7 |
| 1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05-0,2 | 0,050 | - | - | 0,100 | - | 99,0 | |
| 3003 | 0,600 | 0,700 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | - | - | 0,100 | - | tetap |
| 3105 | 0,600 | 0,700 | 0,300 | 0.3-0.8 | 0,20-0,8 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | tetap |
| 5052 | 0.250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0,100 | - | tetap |
| 5154 | 0.250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 3.1-3.9 | 0,15-0,35 | 0,200 | 0,200 | tetap |
| 5754 | 0,400 | 0,400 | 0,100 | 0,500 | 2.6-3.6 | 0,300 | 0,200 | 0,150 | tetap |
| 5182 | 0,200 | 0,350 | 0,150 | 0,20-0,50 | 4.0-5.0 | 0,100 | 0.250 | 0,100 | tetap |
| 6061 | 0,3-0,7 | 0,500 | 0,100 | 0,030 | 0.35-0.8 | 0,030 | 0,100 | - | tetap |
| 8011 | 0,5-0,9 | 0.6-1.0 | 0,100 | 0,200 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,080 | tetap |
| 8079 | 0,200 | 0,300 | 1.0-1.6 | 0,100 | 0.6-1.3 | 0,100 | 0.250 | 0,100 | tetap |
FAQ
![]()
Kontak Person: wang
Tel: +8615838399105