HENAN HOBE METAL MATERIALS CO., LTD.
Produsen profesional lingkaran cakram aluminium!
| Tempat asal: | HENAN CINA |
| Nama merek: | HOBE |
| Sertifikasi: | CO |
| Nomor model: | 1050 1060 1070 1100 |
| Kuantitas min Order: | 5 TON |
|---|---|
| Harga: | USD 3550-3800 |
| Kemasan rincian: | potongan lingkaran - dikemas dalam kertas tahan air - dibungkus dengan kikir plastik di luar kertas |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 TON PER Bulan |
| Jenis: | Lingkaran | Nilai: | 1000 Seri |
|---|---|---|---|
| Paduan Atau Tidak: | Apakah Paduan? | Aplikasi: | Peralatan masak, Perkakas, lampu-cerobong asap, Industri, cahaya |
| Pengobatan permukaan: | Pabrik Selesai | Melunakkan: | O-H112,O |
| Lebar: | 80mm~1600mm | Ketebalan: | 0.3mm~6.0mm |
| Permukaan: | Mulus | Warna: | Keperakan |
| Nama: | 3003 1100 2024 7050 Lembar Aluminium | Membentuk: | Lingkaran Bulat |
| Menyoroti: | Dapur Lampshade Aluminium Circles Disc,H12 Aluminium Disc Circles,Aluminium 1060 Disc Circles |
||
![]()
![]()
![]()
Komposisi kimia
| Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | |
| 1060 | 0.250 | 0,350 | 0,050 | 0,030 | 0,030.- | - | 0,050 | 0,030 | 99.6 |
| 1070 | 0,200 | 0.250 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | - | 0,040 | 0,030 | 99.7 |
| 1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05-0,2 | 0,050 | - | - | 0,100 | - | 99,0 | |
| 3003 | 0,600 | 0,700 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | - | - | 0,100 | - | tetap |
| 3105 | 0,600 | 0,700 | 0,300 | 0.3-0.8 | 0,20-0,8 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | tetap |
| 5052 | 0.250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0,100 | - | tetap |
| 5154 | 0.250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 3.1-3.9 | 0,15-0,35 | 0,200 | 0,200 | tetap |
| 5754 | 0,400 | 0,400 | 0,100 | 0,500 | 2.6-3.6 | 0,300 | 0,200 | 0,150 | tetap |
| 5182 | 0,200 | 0,350 | 0,150 | 0,20-0,50 | 4.0-5.0 | 0,100 | 0.250 | 0,100 | tetap |
| 6061 | 0,3-0,7 | 0,500 | 0,100 | 0,030 | 0.35-0.8 | 0,030 | 0,100 | - | tetap |
| 8011 | 0,5-0,9 | 0.6-1.0 | 0,100 | 0,200 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,080 | tetap |
| 8079 | 0,200 | 0,300 | 1.0-1.6 | 0,100 | 0.6-1.3 | 0,100 | 0.250 | 0,100 | tetap |
| BARANG | NILAI |
| Nilai | 1000 Seri |
| Melunakkan | O-H112 |
| Jenis | Lingkaran |
| Aplikasi | peralatan masak |
| Lebar | 80mm-1600mm |
| Ketebalan | 0.3mm-6.0mm |
| Pengobatan permukaan | Mulus |
| Paduan Atau Tidak | Apakah Paduan? |
| Tempat asal | Cina |
| Nama merk | HOBE |
| Nomor model | 1100 1050 1060 1070 |
| Toleransi | +-1% |
| Layanan Pemrosesan | Decoiling, Pemotongan |
| Warna | Perak |
| Membentuk | Bulat |
| Permukaan | Mulus |
| MOQ | 1 TON |
| Nama | Lingkaran Aluminium |
| Kata kunci | Lingkaran Aluminium / Disk / Wafer |
| Sertifikasi | ISO9001: 2008 |
| Sedang mengemas | Kemasan Layak Laut Standar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Kontak Person: Zhang
Tel: 0086 13523021650