Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Hobe |
Sertifikasi: | CO |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Pallet atau Wooden Case |
Waktu pengiriman: | 7-35 hari |
Menyediakan kemampuan: | 1000Ton per Bulan |
Bahan: | Aluminium | Paduan: | 1060-HAI |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,3 mm hingga 6,0 mm | Diameter: | 50 mm sampai 1600 mm |
Permukaan: | Akhir penggilingan atau dilapisi | Pengemasan: | palet atau kotak kayu |
Menyoroti: | piring aluminium melingkar,plat melingkar aluminium |
Detal Cepat:
Ada tiga kualitas di Lingkaran Aluminium:
Lingkaran Aluminium Berputar Kualitas
Lingkaran Aluminium Non Stick Kualitas
Lingkaran Aluminium putih qulaity
Deskripsi:
Henan Hobe Metal Material adalah produsen dan pemasok utama lingkaran aluminium yang berbasis di China Alloy: 1000series,
3000series Lingkaran Aluminium Murni, seperti Alloy 1050, 1060, 1070, 1100 dan Alloy Aluminium
Lingkaran, seperti Alloy 3003. Paduan perlakuan panas dan non-panas yang diolah baik dapat digunakan untuk aluminium
produksi lingkaran
Kelas | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99,6 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99,7 |
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
1200 | Si + Fe: 1.00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
1235 | Si + Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | sisa |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | sisa |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0,20-0,6 | 0,1 | - | 0,25 | sisa |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,30-0,8 | 0,20-0,8 | 0,2 | - | 0.4 | sisa |
3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | - | - | 0,1 | sisa |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | sisa |
5052 | 0,25 | 0.4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | sisa |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0,1 | 0,40-1,0 | 4.0-4.9 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | sisa |
5154 | 0,25 | 0.4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0,15-0,35 | - | 0,2 | sisa |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,20-0,50 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | sisa |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0,15 | 0,1-0,5 | 1.7-2.4 | 0,15 | - | 0,15 | sisa |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0,1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | sisa |
6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | sisa |
6063 | 0,20-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | sisa |
6082 | 0,7-1,3 | 0.5 | 0,1 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,2 | sisa |
6A02 | 0.50-1.2 | 0.5 | 0,20-0,6 | Atau Cr0.15-0.35 | 0,45-0,9 | - | - | 0,2 | sisa |
8011 | 0.50-0.9 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | sisa |
Melunakkan | |
F | negara pengolahan |
H | regangan pengerasan negara |
HAI | anil |
T | keadaan perlakuan panas |
H112 | keadaan pengerasan regangan murni, penyesuaian telah dilakukan terhadap tingkat pengerasan regangan dan anil |
T4 | larutan padat dan efisiensi alam untuk mencapai kondisi stabilitas yang cukup |
T5 | Kondisi penuaan buatan reentry setelah pendinginan termal suhu tinggi |
T6 | negara penuaan buatan setelah perawatan larutan padat |
Memproduksi Prosedur dari Aluminium Ingot ke Lingkaran Aluminium:
Spesifikasi:
Bentuk | Lenth (mm) | Lebar (mm) |
Bundar | 600 | |
900 | ||
1200 | ||
Bersegi delapan | 600 | |
900 | ||
Kotak | 400 | 400 |
600 | 600 | |
900 | 900 | |
1200 | 1200 | |
Segitiga | 700 | |
900 | ||
1350 | ||
1750 | ||
Rectangular | 400 | 200 |
400 | 600 | |
400 | 800 | |
600 | 200 | |
600 | 300 | |
600 | 400 | |
600 | 900 | |
800 | 400 | |
900 | 1350 | |
1200 | 1800 | |
1600 | 400 |
Aplikasi:
piring bawah masak | Kentang goreng | Teko teh |
Kompor tekanan | Panci pizza | Penan nasi |
Peralatan masak restoran | Guci kopi | Penggorengan listrik |
Bake-ware | Pembuat roti | Pot saham |
Keunggulan kompetitif:
1. Beragam pilihan ukuran lingkaran termasuk bentuk dan ukuran yang disesuaikan.
2. Kualitas permukaan yang bagus untuk pencahayaan reflektor.
3. Sangat menarik gambar dan kualitas spanning.
4. Kami menyediakan lingkaran alat ukur berat dengan ketebalan hingga 6mm tebal yang bisa disesuaikan untuk peralatan masak.
5. Kualitas anodized dan kualitas gambar dalam yang sesuai untuk peralatan masak juga.
6. Pengepakan yang terlindungi dengan baik.
Kontak Person: Miss. Zhang
Tel: 0086 13523021650
Faks: 86-371-85610107
Besar 1050 1060 Aluminium Round Disc Goreng Pan Aluminium Circle Kosong
Round 3003 Alloy Aluminium Disk 4 Inch Plain Polishing High Strength
Mill Finished O - H12 Aluminium Circle Disc Untuk Peralatan Masak
8Series Cast Rolled Aluminium Discs 6mm 1070 1100 Untuk Tanda Kap Lampu
H112 1100 1050 1060 3003 5052 5005 Cooker Aluminium Disk
Dia 80mm 1100 1050 1060 3003 5052 5005 Aluminium Discs Blank Untuk Cooker
1050 HO Aluminium Discs Circles Untuk Membuat Aluminium Cookware & Road Signs
3003 1050 Aluminium Round Circle Discs 1060 1070 Untuk Peralatan Dapur Tinggi
Kopi Urdu 1060 Lingkaran Aluminium Round Cold Rolling DC Anti - Korosi
Diameter Lingkaran Bulat Aluminium 80mm Untuk Peralatan Masak Dan Lampu